Players & Stats
2026-27 season
348 players · 4 GP min · page 1 of 14| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic6-8 230 | F-G | 7 | 35.70 | 38.3 | 8.0 | 8.1 | 1.9 | 0.7 | 5.0 | 11.7 | 23.6 | 49.7% | 5.9 | 13.7 | 42.7% | 9.0 | 10.1 | 88.7% | 0.3 | 7.7 |
| Anthony Edwards6-4 225 | G | 4 | 33.70 | 33.3 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 12.5 | 26.0 | 48.1% | 4.5 | 11.3 | 40.0% | 3.8 | 5.0 | 75.0% | 0.5 | 4.3 |
| Stephen Curry6-2 205 | G | 6 | 28.80 | 30.0 | 4.2 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 8.5 | 18.2 | 46.8% | 4.5 | 10.5 | 42.9% | 8.5 | 8.7 | 98.1% | 0.5 | 3.7 |
| Tyrese Maxey6-2 200 | G | 8 | 37.40 | 29.1 | 4.1 | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 10.3 | 20.4 | 50.3% | 2.5 | 7.4 | 33.9% | 6.1 | 7.4 | 83.1% | 0.4 | 3.8 |
| Giannis Antetokounmpo6-11 250 | F | 7 | 31.80 | 28.4 | 12.3 | 5.7 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 11.1 | 19.0 | 58.6% | 0.6 | 2.4 | 23.5% | 5.6 | 9.0 | 61.9% | 3.9 | 8.4 |
| Shai Gilgeous-Alexander6-6 195 | G | 7 | 33.50 | 28.4 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 10.6 | 23.4 | 45.1% | 2.3 | 6.9 | 33.3% | 5.0 | 5.7 | 87.5% | 0.7 | 3.6 |
| Ty Jerome6-5 195 | G | 6 | 31.00 | 28.2 | 3.5 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 9.5 | 18.8 | 50.4% | 2.7 | 6.3 | 42.1% | 6.5 | 7.3 | 88.6% | 0.8 | 2.7 |
| Jamal Murray6-4 215 | G | 6 | 38.40 | 27.3 | 5.5 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 8.5 | 17.5 | 48.6% | 4.5 | 8.7 | 51.9% | 5.8 | 7.2 | 81.4% | 1.0 | 4.5 |
| Jayson Tatum6-8 229 | F | 7 | 35.10 | 27.0 | 6.0 | 7.9 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 8.4 | 20.1 | 41.8% | 1.6 | 6.9 | 22.9% | 8.6 | 9.9 | 87.0% | 0.6 | 5.4 |
| Darius Acuff Jr.6-2 190 | G | 7 | 36.50 | 26.1 | 3.9 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 9.6 | 23.6 | 40.6% | 3.0 | 9.6 | 31.3% | 4.0 | 4.7 | 84.8% | 0.3 | 3.6 |
| Victor Wembanyama7-4 235 | F-C | 7 | 31.20 | 25.7 | 10.7 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 2.3 | 9.9 | 21.0 | 46.9% | 1.6 | 6.0 | 26.2% | 4.4 | 6.0 | 73.8% | 2.3 | 8.4 |
| Cooper Flagg6-10 205 | F | 6 | 33.50 | 25.2 | 5.7 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 8.7 | 17.8 | 48.6% | 1.2 | 5.0 | 23.3% | 6.7 | 7.5 | 88.9% | 0.2 | 5.5 |
| Jalen Brunson6-2 190 | G | 7 | 34.90 | 24.6 | 2.7 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 8.1 | 20.7 | 39.3% | 2.4 | 7.3 | 33.3% | 5.9 | 8.0 | 73.2% | 0.6 | 2.1 |
| Scottie Barnes6-8 237 | G-F | 7 | 33.50 | 24.4 | 7.9 | 5.0 | 2.1 | 0.7 | 3.7 | 9.7 | 20.4 | 47.6% | 0.4 | 3.4 | 12.5% | 4.6 | 6.6 | 69.6% | 3.0 | 4.9 |
| Deni Avdija6-8 228 | F | 6 | 31.90 | 23.8 | 6.3 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 7.8 | 16.2 | 48.5% | 1.8 | 5.5 | 33.3% | 6.3 | 9.5 | 66.7% | 1.2 | 5.2 |
| Cade Cunningham6-6 220 | G-F | 7 | 32.50 | 23.7 | 5.4 | 7.1 | 1.6 | 1.1 | 3.9 | 8.3 | 17.1 | 48.3% | 2.4 | 6.6 | 37.0% | 4.7 | 6.1 | 76.7% | 0.4 | 5.0 |
| Austin Reaves6-5 197 | G | 8 | 35.80 | 23.6 | 3.3 | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 4.6 | 7.8 | 14.4 | 53.9% | 2.5 | 5.6 | 44.4% | 5.6 | 6.5 | 86.5% | 0.8 | 2.5 |
| Brandon Miller6-7 210 | F | 8 | 33.70 | 23.5 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 8.5 | 22.5 | 37.8% | 3.3 | 11.4 | 28.6% | 3.3 | 3.9 | 83.9% | 1.4 | 4.1 |
| Zach LaVine6-5 200 | G | 7 | 33.20 | 23.4 | 3.0 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 7.9 | 15.6 | 50.5% | 2.9 | 7.7 | 37.0% | 4.9 | 5.9 | 82.9% | 0.6 | 2.4 |
| Alperen Sengun6-11 271 | F-C | 6 | 34.40 | 23.3 | 8.7 | 7.8 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 9.0 | 15.7 | 57.4% | 1.2 | 2.2 | 53.8% | 4.2 | 5.7 | 73.5% | 3.0 | 5.7 |
| Anthony Davis6-10 253 | F-C | 7 | 33.50 | 23.0 | 9.1 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 8.7 | 18.1 | 48.0% | 1.0 | 2.7 | 36.8% | 4.6 | 5.6 | 82.1% | 1.4 | 7.7 |
| Devin Booker6-5 206 | G | 5 | 34.70 | 23.0 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 8.0 | 16.4 | 48.8% | 1.4 | 4.0 | 35.0% | 5.6 | 6.0 | 93.3% | 0.6 | 3.0 |
| Nikola Jokic6-11 284 | C | 6 | 36.90 | 22.0 | 9.7 | 9.0 | 2.0 | 1.3 | 3.8 | 8.5 | 18.0 | 47.2% | 1.2 | 5.2 | 22.6% | 3.8 | 4.3 | 88.5% | 2.2 | 7.5 |
| Donovan Mitchell6-2 228 | G | 7 | 33.40 | 21.9 | 5.3 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 7.4 | 15.9 | 46.8% | 2.6 | 6.6 | 39.1% | 4.4 | 5.4 | 81.6% | 0.4 | 4.9 |
| Tyler Herro6-5 195 | G | 7 | 30.30 | 21.9 | 5.0 | 4.0 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 8.0 | 17.4 | 45.9% | 3.6 | 8.3 | 43.1% | 2.3 | 3.3 | 69.6% | 1.3 | 3.7 |
Showing 1–25 of 348
Next 25