Players & Stats
2025-26 season
432 players · 25 GP min · page 1 of 18| Player | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic6-8 230 | F-G | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 10.8 | 22.8 | 47.6% | 4.0 | 10.8 | 36.6% | 7.9 | 10.1 | 78.0% | 0.6 | 7.1 |
| Shai Gilgeous-Alexander6-6 195 | G | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 10.8 | 19.4 | 55.3% | 1.7 | 4.4 | 38.6% | 7.9 | 9.0 | 87.9% | 0.6 | 3.7 |
| Anthony Edwards6-4 225 | G | 61 | 35 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 9.9 | 20.2 | 48.9% | 3.4 | 8.4 | 39.9% | 5.7 | 7.2 | 79.6% | 0.6 | 4.4 |
| Jaylen Brown6-6 223 | G | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 10.4 | 21.7 | 47.7% | 2.0 | 5.7 | 34.7% | 6.0 | 7.5 | 79.5% | 1.1 | 5.8 |
| Tyrese Maxey6-2 200 | G | 70 | 38 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 9.9 | 21.4 | 46.2% | 3.1 | 8.6 | 36.7% | 5.3 | 6.0 | 89.2% | 0.3 | 3.8 |
| Donovan Mitchell6-2 215 | G | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 9.7 | 20.0 | 48.3% | 3.2 | 8.8 | 36.4% | 5.3 | 6.1 | 86.5% | 0.7 | 3.8 |
| Kawhi Leonard6-6 225 | F | 65 | 32.1 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 9.8 | 19.4 | 50.5% | 2.6 | 6.8 | 38.7% | 5.7 | 6.4 | 89.2% | 1.1 | 5.3 |
| Nikola Jokic6-11 284 | C | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 9.9 | 17.4 | 56.9% | 1.7 | 4.5 | 38.0% | 6.1 | 7.4 | 83.1% | 3.0 | 9.9 |
| Giannis Antetokounmpo6-11 243 | F | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 10.4 | 16.6 | 62.4% | 0.4 | 1.3 | 33.3% | 6.4 | 9.9 | 65.0% | 2.7 | 7.1 |
| Joel Embiid7-0 270 | F-C | 38 | 31.6 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 9.0 | 18.3 | 48.9% | 1.4 | 4.2 | 33.3% | 7.5 | 8.8 | 85.4% | 2.0 | 5.7 |
| Lauri Markkanen7-1 240 | F | 42 | 34.3 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 9.1 | 19.2 | 47.7% | 2.7 | 7.7 | 35.5% | 5.7 | 6.4 | 89.6% | 2.0 | 4.9 |
| Stephen Curry6-2 185 | G | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 8.7 | 18.6 | 46.8% | 4.4 | 11.3 | 39.3% | 4.7 | 5.1 | 92.3% | 0.4 | 3.2 |
| Devin Booker6-5 206 | G | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 8.5 | 18.7 | 45.6% | 1.9 | 5.8 | 33.0% | 7.1 | 8.1 | 87.3% | 0.8 | 3.1 |
| Jalen Brunson6-2 190 | G | 74 | 35 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 9.3 | 19.9 | 46.7% | 2.6 | 7.1 | 36.9% | 4.8 | 5.7 | 84.1% | 0.4 | 2.9 |
| Kevin Durant6-11 240 | F | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 9.2 | 17.6 | 52.0% | 2.4 | 5.8 | 41.3% | 5.2 | 6.0 | 87.4% | 0.5 | 4.9 |
| Jamal Murray6-4 215 | G | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 8.8 | 18.1 | 48.3% | 3.3 | 7.5 | 43.5% | 4.6 | 5.2 | 88.7% | 0.4 | 4.0 |
| Victor Wembanyama7-4 235 | F-C | 64 | 29.2 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 8.6 | 16.9 | 51.2% | 1.9 | 5.5 | 34.9% | 5.8 | 7.0 | 82.7% | 2.0 | 9.5 |
| Deni Avdija6-8 228 | F | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 7.5 | 16.1 | 46.2% | 1.9 | 6.0 | 31.8% | 7.4 | 9.2 | 80.2% | 1.1 | 5.8 |
| Michael Porter Jr.6-10 218 | F | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 8.5 | 18.4 | 46.3% | 3.4 | 9.3 | 36.3% | 3.8 | 4.4 | 85.9% | 1.3 | 5.7 |
| Pascal Siakam6-8 245 | F | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 9.0 | 18.6 | 48.4% | 1.7 | 4.7 | 35.8% | 4.2 | 6.1 | 69.3% | 1.4 | 5.2 |
| Cade Cunningham6-6 220 | G-F | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 8.6 | 18.6 | 46.1% | 2.0 | 5.7 | 34.2% | 4.8 | 6.0 | 81.2% | 0.9 | 4.7 |
| James Harden6-5 220 | G | 70 | 34.8 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 7.0 | 16.0 | 43.4% | 3.1 | 8.2 | 37.5% | 6.6 | 7.5 | 88.4% | 0.6 | 4.2 |
| Keyonte George6-4 185 | G | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 7.4 | 16.3 | 45.6% | 2.5 | 6.7 | 37.1% | 6.2 | 7.0 | 89.2% | 0.4 | 3.3 |
| Austin Reaves6-5 197 | G | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 7.3 | 14.9 | 49.0% | 2.3 | 6.4 | 36.0% | 6.3 | 7.3 | 87.1% | 0.6 | 4.1 |
| Jalen Johnson6-8 219 | F | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 8.3 | 17.1 | 48.9% | 1.7 | 4.7 | 35.2% | 4.2 | 5.3 | 78.8% | 1.4 | 8.9 |
Showing 1–25 of 432
Next 25